유튜브 거래소
채널 투자 요청 리스트
유튜브 채널 투자 요청
모든 채널은 구독자가 성장하면서 몇몇 고비를 만납니다.
특히 구독자는 어느 정도 성장하고 있으나 아직 조회수 수익/광고가 이를 커버하지 못할 때,
채널에 약간의 투자가 진행된다면 분명 더 큰 채널로 성장할 수 있다는 점을 소셜러스는 잘 알고 있습니다.
총 5 개 채널이 투자를 요청하고 있습니다.
등록일 | 현황 | 카테고리 | 구독자 | 요청 금액 | 요약 | |
---|---|---|---|---|---|---|
구독자 50만 이상 혹은 다수의 채널에 비공개로 투자를 요청하시는 경우 1:1 문의를 이용해 주시기 바랍니다. | ||||||
01.04 | 투자유치중 | IT/기술/과학 | 99,440 ~ 137,860 | [로그인] | 편집자를 고용하여 채널의 규모를 늘리고 싶습니다 ... | 상세 |
11.23 | 투자유치중 | 키즈 | 9,152 ~ 12,688 | [로그인] | 자체 음원 100여개와 캐릭터 IP를 제작하느라 더 이상 자금 여력이 없어 투자를 요청합 ... | 상세 |
11.22 | 투자유치중 | 경제/금융/재테크 | 91 ~ 126 | [로그인] | 구독자는 잘 성장중인데 수익 보다 제작비가 많아 적자입니다. 이 시기를 탈출하기 위해 투 ... | 상세 |
11.27 | 투자유치중 | 뮤직/댄스 | 880,000 ~ 1,220,000 | [로그인] | 제작 환경을 확충하고, 마케팅 보강이 필요합니다. ... | 상세 |
11.21 | 비공개 | 인물/유명인 | 484,880 ~ 672,220 | [로그인] | 전 국민이 아는 유명 연예인 채널로 잘 성장중입니다. ... | 1:1문의 |
* 구독자 50만 이상 혹은 다수의 채널에 비공개로 투자를 요청하시는 경우 1:1 문의를 이용해 주시기 바랍니다.
제휴, 협력 제안, 공동 마케팅, 투자, 대량 판매 등록 등 비즈니스 문의
Contact us