유튜브 거래소
판매 채널 리스트
판매 채널 리스트
데이터 분석으로 채널의 가치를 측정하고, 신뢰할 수 있는 검증/이전 시스템을 갖춘
국내 최초의 유튜브 채널 거래소를 지금 만나보세요!
채널 구매를 원하신다면 바로 오늘!이 가장 낮은 가격입니다. 구독자,조회수가 증가하면 채널의 가치도 올라갑니다.
총 10개 채널
등록일 | 현황 | 카테고리 | 개설일 | 구독자 텍스트를 넣어주세요 | 조회수 채널 보호를 위해 구독자/조회수는 범위로 표시됩니다. | 구매 신청 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.06.13 | 판매중 | 키즈 | 2015.12.12 | 168,080 ~ 233,020 | 71,404,297 ~ 98,992,321 | 0 | 상세 |
2022.06.12 | 소유권 이전 중 | 취미 | 2014.01.29 | 5,905 ~ 8,186 | 2,292,366 ~ 3,178,052 | 1 | 상세 |
2022.06.04 | 거래임시중지 | 게임 | 2009.07.25 | 78,232 ~ 108,458 | 19,277,519 ~ 26,725,652 | 1 | 상세 |
2022.06.01 | 판매중 | 뮤직/댄스 | 2014.08.01 | 44,792 ~ 62,098 | 21,709,780 ~ 30,097,649 | 0 | 상세 |
2022.05.30 | 판매중 | 푸드/쿠킹 | 2019.04.28 | 48,488 ~ 67,222 | 77,672,489 ~ 107,682,314 | 0 | 상세 |
2022.05.27 | 판매중 | 뷰티/패션 | 2019.10.25 | 8,800 ~ 12,200 | 523,985 ~ 726,434 | 3 | 상세 |
2022.05.27 | 판매중 | 게임 | 2018.03.08 | 11,264 ~ 15,616 | 2,130,048 ~ 2,953,021 | 2 | 상세 |
2022.05.27 | 판매중 | IT/기술/과학 | 2017.04.04 | 99,440 ~ 137,860 | 290,800 ~ 403,155 | 3 | 상세 |
2022.05.22 | 판매 완료 | IT/기술/과학 | 2017.09.26 | 13 ~ 18 | 9,538 ~ 13,224 | 2 | 상세 |
2022.05.22 | 판매 완료 | 경제/금융/재테크 | 2018.05.09 | 84 ~ 117 | 9,577 ~ 13,277 | 4 | 상세 |
* 다수의 채널을 일괄 판매하기 원하는 경우, 아래 1:1 문의로 연락주시기 바랍니다.
* 채널 판매 등록시 입력한 "최저 입찰가" 수정을 원하시는 경우 1:1문의로 연락주시기 바랍니다.
제휴, 협력 제안, 공동 마케팅, 투자, 대량 판매 등록 등 비즈니스 문의
Contact us