유튜브 거래소
판매 채널 리스트
유튜브 판매 채널 리스트
데이터 분석으로 채널의 가치를 측정하고, 신뢰할 수 있는 검증/이전 시스템을 갖춘
국내 최초의 유튜브 채널 거래소를 지금 만나보세요!
채널 구매를 원하신다면 바로 오늘!이 가장 낮은 가격입니다. 구독자,조회수가 증가하면 채널의 가치도 올라갑니다.

총 58개 채널
등록일 | 현황 | 카테고리 | 채널 개설 | 구독자 텍스트를 넣어주세요 | 조회수 채널 보호를 위해 구독자/조회수는 범위로 표시됩니다. | 구매 신청 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구독자 50만 이상 혹은 다수의 채널을 비공개로 구매/판매를 희망하시는 분은 1:1 문의를 이용해 주시기 바랍니다. | |||||||
2023.01.27 | 관리자검토중 | 취미 | 2017 | 58,256 ~ 80,764 | 8,031,301 ~ | 0 | 상세 |
2023.01.25 | 관리자검토중 | 게임 | 2017 | 6,107 ~ 8,467 | 2,890,421 ~ | 0 | 상세 |
2023.01.11 | 관리자검토중 | 취미 | 2017 | 51,656 ~ 71,614 | 78,026,844 ~ | 0 | 상세 |
2023.01.07 | 거래임시중지 | 영화/애니메이션 | 2013 | 86,064 ~ 119,316 | 9,506,164 ~ | 0 | 상세 |
2023.01.02 | 판매중 | 엔터테인먼트 | 2021 | 3,582 ~ 4,965 | 727,191 ~ | 0 | 상세 |
2022.12.23 | 관리자검토중 | 푸드/쿠킹 | 2016 | 201,520 ~ 279,380 | 92,207,604 ~ | 0 | 상세 |
2022.12.19 | 판매중 | 게임 | 2017 | 13,728 ~ 19,032 | 5,970,026 ~ | 2 | 상세 |
2022.12.14 | 판매 완료 | 푸드/쿠킹 | 2022 | 4,488 ~ 6,222 | 1,444,348 ~ | 3 | 상세 |
2022.12.14 | 판매중 | 엔터테인먼트 | 2022 | 124,080 ~ 172,020 | 133,392,038 ~ | 0 | 상세 |
2022.12.14 | 판매중 | 엔터테인먼트 | 2015 | 113,520 ~ 157,380 | 25,948,153 ~ | 0 | 상세 |
2022.12.10 | 판매 완료 | 교육/강의 | 2012 | 25,608 ~ 35,502 | 4,458,129 ~ | 0 | 상세 |
2022.12.08 | 판매중 | 영화/애니메이션 | 2019 | 4,145 ~ 5,746 | 1,926,840 ~ | 0 | 상세 |
2022.12.08 | 판매 완료 | 푸드/쿠킹 | 2021 | 5,641 ~ 7,820 | 4,576,664 ~ | 2 | 상세 |
2022.12.05 | 판매중 | 스포츠/헬스 | 2016 | 110,000 ~ 152,500 | 56,305,975 ~ | 0 | 상세 |
2022.11.23 | 판매 완료 | 뮤직/댄스 | 2018 | 8,351 ~ 11,578 | 169,343 ~ | 2 | 상세 |
2022.11.19 | 판매중 | 뮤직/댄스 | 2018 | 46,376 ~ 64,294 | 4,387,714 ~ | 1 | 상세 |
2022.11.11 | 관리자검토중 | 취미 | 2022 | 402 ~ 558 | 3 ~ | 0 | 상세 |
2022.10.27 | 판매중 | 뮤직/댄스 | 2014 | 88,880 ~ 123,220 | 7,110,464 ~ | 0 | 상세 |
2022.10.26 | 거래임시중지 | 라이프 스타일 | 2022 | 9,768 ~ 13,542 | 34,440 ~ | 6 | 상세 |
2022.10.26 | 판매중 | 동물/펫 | 2021 | 63,008 ~ 87,352 | 7,023,995 ~ | 0 | 상세 |
* 다수의 채널을 일괄 판매하기 원하는 경우, 아래 1:1 문의로 연락주시기 바랍니다.
* 채널 판매 등록시 입력한 "최저 입찰가" 수정을 원하시는 경우 1:1문의로 연락주시기 바랍니다.
제휴, 협력 제안, 공동 마케팅, 투자, 대량 판매 등록 등 비즈니스 문의
Contact us