데이터 기반 유튜브 채널 판매
| 판매 제목 | 가격 |
|---|---|
| 비트코인·투자 정보 콘텐츠 숏폼/롱폼 채널 | 50,000,000 원 |
| 로블록스 스토리·엔터 콘텐츠 관련 숏폼 채널(상황극·리뷰 기반) | 700,000 원 |
| 코인·경제 투자 정보 관련 콘텐츠 롱폼/숏폼 채널 | 15,000,000 원 |
| 시니어 여성 타겟, 음식·건강 정보 관련 숏폼 채널 | 10,000,000 원 |
| 글로벌 여성 타겟, 가차라이프 스토리형 숏폼 채널 | 1,500,000 원 |
| 정치·시사 이슈 관련 콘텐츠 숏폼 채널 | 1,300,000 원 |
| 시니어 시청자 중심, 음식·건강 정보 콘텐츠 숏폼 채널 | 7,500,000 원 |
| 개그 음악 콘텐츠 롱폼 채널 (엔터 기반) | 5,000,000 원 |
| 시니어 타겟, 뉴스·이슈·사연 콘텐츠 관련 롱폼 채널 | 800,000 원 |
| 야담 기반 스토리 관련 숏폼 채널 | 1,300,000 원 |
| 정치·시사 이슈 콘텐츠 숏폼 채널 (중장년 타겟) | 600,000 원 |
| 연예·유명인·정치 이슈 관련 숏폼 채널 (시니어 타겟) | 7,000,000 원 |
| 야담 기반 스토리 관련 콘텐츠 롱폼/숏폼 채널 | 1,500,000 원 |
| 언어 비의존, 게임 시뮬레이션 기반 숏폼 채널 (글로벌 타겟) | 3,000,000 원 |
| 시니어 타겟, 음악 관련 롱폼 채널 | 2,200,000 원 |
유튜브 채널 거래