소셜러스 Today
구독자 및 조회수가 급상승한, 오늘 주목할 채널들을 소개합니다~-
구독자 급상승 채널 Top 30 (순증가)
유투브 채널 의 구독자, 조회수, 1 BLACKPINK
0.18% 100,000 2 BANGTANTV
0.23% 100,000 3 JFlaMusic
0.6% 100,000 4 With Kids[위드키즈]
0.21% 20,000 5 PinkyPopTOY
0.36% 20,000 6 야미보이 Yummyboy
0.71% 20,000 7 GONGSAM TABLE 이공삼
0.2% 10,000 8 스위트티비 SweetTV
0.2% 10,000 9 문복희 Eat with Boki
0.2% 10,000 10 BT21
0.24% 10,000 11 Jaeguchi
0.25% 10,000 12 JTBC Drama
0.26% 10,000 13 슈슈토이 Shushu ToysReview
0.27% 10,000 14 SBS TV동물농장x애니멀봐
0.27% 10,000 15 KARD
0.32% 10,000 16 CoCosToy 꼬꼬스토이
0.32% 10,000 17 사나고 Sanago
0.35% 10,000 18 5 분 Tricks
0.39% 10,000 19 STUDIO CHOOM [스튜디오 춤]
0.57% 10,000 20 토닥토닥 꼬모 - 애니메이션, 동요, 놀이
0.58% 10,000 21 [토이팩토리] ToyFactory(장난감TV)
0.6% 10,000 22 Imaginative Guy
0.64% 10,000 23 안구정화TV, Your Korean Friend
0.79% 10,000 24 조효진 HYOJIN
0.79% 10,000 25 캐릭온 TV
0.84% 10,000 26 맛있는 녀석들 (Tasty Guys)
0.92% 10,000 27 김시선
0.93% 10,000 28 토이스페이스ToySpace - Game Vlogs
0.93% 10,000 29 삼프로TV_경제의신과함께
0.94% 10,000 30 취미로 요리하는 남자 Yonam
0.96% 10,000 -
구독자 급상승 채널 Top 30 (성장률)
무료회원가입 및 로그인 후 확인 할 수 있습니다.
-
조회수 급상승 채널 Top 30 (순증가)
무료회원가입 및 로그인 후 확인 할 수 있습니다. -
조회수 급상승 채널 Top 30 (성장률)
1 Money Swagger
21.7% 5,406 2 도치툰
14.9% 3,480 3 ANGELA LAND
12.53% 309 4 汉韩TV_한한TV
9.03% 22,746 5 준준
4.81% 4,041 6 커스텀매니아 - CustomMania
3.14% 10 7 한류일보
2.93% 8,972 8 남해에서 구운몽을 꿈꾸다
2.9% 2,656 9 Hanul TV
2.56% 5 10 전병준의 OurRecords 아워레코즈
2.53% 34,759 11 Kranich 크라니쉬
2.49% 25,458 12 모든반응
2.47% 6,853 13 My Soul Music
2.13% 151 14 Starbucks Korea
2.1% 39,586 15 틴틴라이프TEEN TEEN LIFE
2.06% 94 16 유재일
2% 108,232 17 딩고프리스타일망해라
1.95% 47,686 18 반하 Banha
1.93% 4,062 19 다나 DANA
1.86% 16 20 오펀
1.77% 11,280 21 Dabin stay
1.64% 394 22 Prod.theawesomeplace
1.62% 7 23 호랭몬과 고양이들 Butler and Cats
1.58% 139 24 서면입니다
1.5% 7 25 NPERCENT
1.49% 1,062 26 직장인 용이
1.48% 16 27 IBK기업은행
1.48% 165,383 28 얌플 YumPle
1.44% 207 29 삼개동거 3dogtogether
1.43% 6,649 30 프라이데이 FRIDAY_MOVIE
1.42% 72,423